CO2 Pin-Up

Результаты после процедур на косметологическом аппарате СО2 Lutronic обычно отмечаются пациентами уже после Pin-Up сеанса, но для максимального эффекта необходимо пройти курс, длительность которого определяет врач-косметолог во время консультации.
Об аппарате СО2 Lutronic
Лазер СО2 Lutronic создаёт контролируемое повреждение кожи в выбранной области, не затрагивая окружающие ткани. В ответ на это воздействие запускается процесс неоколлагенеза - образования новых волокон Pin-Up и эластина, этот процесс продолжается в течение нескольких месяцев после проведения процедуры и со временем заметно усиливает лифтинг-эффект. Также происходит испарение поверхностных слоёв кожи, что способствует обновлению эпидермиса.
Показания для применения СО2 Lutronic
мелкие морщинки на коже;
снижение тургора кожи, гравитационный птоз;
гиперпигментация;
расширенные поры, повышенная жирность кожи;
неровная текстура кожи;
рубцы и шрамы, в том числе следы Pin-Up
необходимость в омоложении кожи;
неравномерный тон кожи.
Противопоказания для применения СО2 Lutronic
беременность и период кормления грудью;
онкологические заболевания;
свежий загар (после загара должно пройти не Pin-Up двух недель, также после процедуры в течение ещё двух недель важно избегать воздействия солнечных лучей и применять защитные средства с SPF 50);
ОРВИ и лихорадка;
аутоиммунные заболевания.
Преимущества СО2 Lutronic
аппарат Pin-Up глубоко проникать в дерму;
СО2 Pin-Up универсален, может использоваться для работы с разными зонами (лицо, шея, декольте, кисти рук, спина, живот и так далее);
аппарат применяется в разном возрасте;
процедура всесезонна;
короткий период реабилитации после процедуры;
глубина Pin-Up регулируется в зависимости от проблемы (от поверхностного пилинга до глубокого омоложения);
Pin-Up эффект от процедуры на аппарате: шлифовка и стимуляция коллагена;
пролонгированный стойкий результат: эффект от курса процедур сохраняется от 1 Pin-Up до 2-3 лет в зависимости от ухода и индивидуальных особенностей пациента;
комфорт во время проведения Pin-Up аппарат оснащён системой охлаждения, а перед сеансом наносится аппликационная анестезия.
Цена услуги
| Периоральная область (1 степени сложности) | 4 500₸. | Записаться |
| Периоральная область (2 степени сложности) | 7 000₸. | Записаться |
| Область лба (1 степени сложности) | 4 500₸. | Записаться |
| Область лба (2 степени сложности) | 8 000₸. | Записаться |
| Нижние веки | 7 000₸. | Записаться |
| Верхние веки | 7 000₸. | Записаться |
| Верхние и нижние веки | 12 000₸. | Записаться |
| Кисти рук (1 степени сложности) | 8 000₸. | Записаться |
| Кисти рук (2 степени сложности) | 12 000₸. | Записаться |
| Область декольте (1 степени сложности) | 12 500₸. | Записаться |
| Область декольте (2 степени сложности) | 15 000₸. | Записаться |
| Шея (1 степени сложности) | 12 500₸. | Записаться |
| Шея (2 степени сложности) | 15 000₸. | Записаться |
| Лицо (1 степени сложности) | 17 000₸. | Записаться |
| Лицо (2 степени сложности) | 25 000₸. | Записаться |
| Лицо и Pin-Up (1 степени сложности) | 21 000₸. | Записаться |
| Лицо и веки (2 Pin-Up сложности) | 29 000₸. | Записаться |
| Предплечья | 13 500₸. | Записаться |
| Плечи | 15 000₸. | Записаться |
| Внутренняя поверхность бедер | 13 500₸. | Записаться |
| Молочные железы (1 степени сложности) | 15 000₸. | Записаться |
| Молочные железы (2 степени сложности) | 21 000₸. | Записаться |
| Живот | 16 000₸. | Записаться |
| Лоб постакне (1 степени сложности) | 4 500₸. | Записаться |
| Лоб постакне (2 степени сложности) | 8 000₸. | Записаться |
| Щеки постакне (1 степени сложности) | 8 000₸. | Записаться |
| Щеки постакне (2 степени сложности) | 12 000₸. | Записаться |
| До 10 см Pin-Up 1 см) | 1 000₸. | Записаться |
| 10-20 см (стоимость 1 см) | 800₸. | Записаться |
| 20-30 см (стоимость 1 см) | 600₸. | Записаться |
| От 30 см Pin-Up 1 см) | 500₸. | Записаться |
| Зона до 10 см Pin-Up 1 см) | 1 000₸. | Записаться |
| Зона 10*10 см | 4 000₸. | Записаться |
| 1 ед. до 0.5 см | от1 200₸. | Записаться |
| 1 ед. более 0.5 см | от1 500₸. | Записаться |
| 1 ед. более 1 см | от2 000₸. | Записаться |
| 1 ед. до 1 см | от2 000₸. | Записаться |
| 1 ед. более 1 см | от2 500₸. | Записаться |
| 1 ед. до 0.5 см | от1 000₸. | Записаться |
| 1 ед. более 1 см | от1 500₸. | Записаться |
| 1 ед. более 0.5 см | от1 200₸. | Записаться |
| 1 ед. до 1 см | от1 500₸. | Записаться |
| 1 ед. более 1 см | от2 000₸. | Записаться |
| 1 ед. до 1 см | 2 000₸. | Записаться |
| 1 ед. более 1 см | 3 000₸. | Записаться |
| До 5 элементов | от800₸. | Записаться |
| Более 5 элементов | от500₸. | Записаться |
| 1 ед. до 0.5 см | 1 500₸. | Записаться |
| 1 ед. более 0.5 см | 2 000₸. | Записаться |
| До 5 элементов | от1 000₸. | Записаться |
| Более 5 элементов | от800₸. | Записаться |
| До 20 шт. | от5 000₸. | Записаться |
| До 50 шт. | от7 500₸. | Записаться |
| До 100 шт. | от13 500₸. | Записаться |
